企业名称:武汉百大企业咨询有限公司
电话:027-85555931
手机:13339992503
网址:www.hzdllm.com
地址:武汉市江汉区唐家墩路9号菱角湖万达广场A1-26-11
类别 | 企业资质 | 企业主要负责人(A) | 项目负责人(B) | 施工现场专职安全生产管理人员 +安全生产管理 | 特种作业人员 | 特种工工种类别 | 备注 |
1 地基基础工程 | (一级) | 3 | 6(不限专业) | 6+3=9 | 30 | 桩基、电工、焊工 | |
(二级) | 3 | 6(不限专业) | 6+2=8 | 20 | |||
(三级) | 3 | 3(不限专业) | 3+2=5 | 15 | |||
2 桥梁工程 | (一级) | 3 | 10(市政公用工程+公路工程+铁路工程≥10) | 10+3=13 | 40 | 电工、焊工、起重工、架子工 | |
(二级) | 3 | 8(市政公用工程+公路工程+铁路工程≥8) | 8+2=10 | 32 | |||
(三级) | 3 | 3(市政公用工程+公路工程+铁路工程≥3) | 3+2=5 | 12 | |||
3 隧道工程 | (一级) | 3 | 8(市政公用工程+公路工程+铁路工程+水利水电工程+矿业工程≥8) | 8+3=11 | 16 | 电工、焊工 | |
(二级) | 3 | 8(市政公用工程+公路工程+铁路工程+水利水电工程+矿业工程≥8) | 8+2=10 | 16 | |||
(三级) | 3 | 3(市政公用工程+公路工程+铁路工程+水利水电工程+矿业工程≥3) | 3+2=5 | 6 | |||
4 钢结构工程 | (一级) | 3 | 8(建筑工程≥8) | 8+3=11 | 24 | 焊工、电工、起重信号工、架子工 | |
(二级) | 3 | 6(建筑工程≥6) | 6+2=8 | 18 | |||
(三级) | 3 | 3(建筑工程≥3) | 3+2=5 | 9 | |||
5 建筑机电安装工程 | (一级) | 3 | 8(机电工程≥8) | 8+3=11 | 24 | 一级:电工、焊工、起重工 | |
(二级) | 3 | 8(机电工程≥8,其中一级注册≥2) | 8+2=10 | 16 | 二、三级:电工、焊工 | ||
(三级) | 3 | 3(机电工程≥3) | 3+2=5 | 6 |
专业承包
类别 | 企业资质 | 企业主要负责人(A) | 项目负责人(B) | 施工现场专职安全生产管理人员 +安全生产管理 | 特种作业人员 | 特种工工种类别 | 备注 |
6 古建筑工程 | (一级) | 3 | 5(建筑工程≥5) | 5+3=8 | 10 | 电工、焊工、架子工 | |
(二级) | 3 | 5(建筑工程≥5) | 5+2=7 | 10 | |||
(三级) | 3 | 2(建筑工程≥2) | 2+2=4 | 4 | |||
7 城市及道路照明工程 | (一级) | 3 | 8(市政公用工程+机电工程≥8,其中一级注册≥2) | 8+3=11 | 37 | 一级、二级:高压电工、电工、登高作业、起重工 | 一级资质不全要求一级注册 |
(二级) | 3 | 5(市政公用工程+机电工程≥5) | 5+2=7 | 18 | |||
(三级) | 3 | 2(市政公用工程+机电工程≥2) | 2+2=4 | 12 | 三级:高压电工、电工、登高架设作业 | ||
8 公路路面工程 | (一级) | 3 | 10(公路工程≥10) | 10+3=13 | 20 | 电工、摊铺机司机、压路机司机 | |
(二级) | 3 | 8(公路工程≥8) | 8+2=10 | 15 | |||
(三级) | 3 | 5(公路工程≥5) | 5+2=7 | 10 | |||
9 公路路基工程 | (一级) | 3 | 10(公路工程≥10) | 10+3=13 | 20 | 电工、压路机司机 | |
(二级) | 3 | 8(公路工程≥8) | 8+2=10 | 15 | |||
(三级) | 3 | 5(公路工程≥5) | 5+2=7 | 10 | |||
10 铁路电务工程 | (一级) | 3 | 10(铁路工程专业≥7,通信与广电工程≥3) | 10+3=13 | 30 | 高压电工、电工 | 一、二、三级资质均要求一级注册 |
(二级) | 3 | 6(铁路工程专业≥4,通信与广电工程≥2) | 6+2=8 | 18 | |||
(三级) | 3 | 4(铁路工程专业≥3,通信与广电工程≥1) | 4+2=6 | 12 | |||
11 铁路电气化工程 | (一级) | 3 | 10(铁路工程≥7,机电工程≥3) | 10+3=13 | 20 | 高压电工、登高架设作业 | 除三级机电工程不要求,其余均要求一级注册 |
(二级) | 3 | 4(铁路工程≥3,机电工程≥1) | 4+2=6 | 8 | |||
(三级) | 3 | 5(铁路工程≥1,机电工程≥4) | 5+2=7 | 8 |
专业承包
类别 | 企业资质 | 企业主要负责人(A) | 项目负责人(B) | 施工现场专职安全生产管理人员 +安全生产管理 | 特种作业人员 | 特种工工种类别 | 备注 |
12 港口与海岸工程 | (一级) | 3 | 12(港口与航道工程≥12) | 12+3=15 | 36 | 电工、焊工、起重工 | 一、二级资质均要求一级注册 |
(二级) | 3 | 7(港口与航道工程≥7) | 7+2=9 | 21 | |||
(三级) | 3 | 4(港口与航道工程≥4) | 4+2=6 | 12 | |||
13 航道工程 | (一级) | 3 | 12(港口与航道工程≥12) | 12+3=15 | 12 | 电工 | 一、二级资质均要求一级注册 |
(二级) | 3 | 7(港口与航道工程≥7) | 7+2=9 | 7 | |||
(三级) | 3 | 4(港口与航道工程≥4) | 4+2=6 | 4 | |||
14 通航建筑物工程 | (一级) | 3 | 12(港口与航道工程≥12) | 12+3=15 | 24 | 电工、焊工 | 一、二级资质均要求一级注册 |
(二级) | 3 | 7(港口与航道工程≥7) | 7+2=9 | 14 | |||
(三级) | 3 | 4(港口与航道工程≥4) | 4+2=6 | 8 | |||
15 水工金属结构制作与安装工程 | (一级) | 3 | 8(水利水电工程+机电工程≥8,其中一级水利水电工程≥4) | 8+3=11 | 24 | 电工、焊工、起重工 | |
(二级) | 3 | 8(水利水电工程+机电工程≥8,其中水利水电工程≥5) | 8+2=10 | 16 | |||
(三级) | 3 | 5(水利水电工程+机电工程≥5,其中水利水电工程≥3) | 5+2=7 | 10 | |||
16 水利水电机电安装工程 | (一级) | 3 | 8(水利水电工程+机电工程≥8,其中一级水利水电工程≥4) | 8+3=11 | 24 | 电工、焊工、起重工 | |
(二级) | 3 | 8(水利水电工程+机电工程≥8,其中水利水电工程≥4) | 8+2=10 | 16 | |||
(三级) | 3 | 5(水利水电工程+机电工程≥5,其中水利水电工程≥3) | 5+2=7 | 10 |
专业承包
类别 | 企业资质 | 企业主要负责人(A) | 项目负责人(B) | 施工现场专职安全生产管理人员 +安全生产管理 | 特种作业人员 | 特种工工种类别 | 备注 |
17 河湖整治工程 | (一级) | 3 | 8(水利水电工程≥8) | 8+3=11 | 8 | 电工 | |
(二级) | 3 | 8(水利水电工程≥8) | 8+2=10 | 8 | |||
(三级) | 3 | 5(水利水电工程≥5) | 5+2=7 | 5 | |||
18 输变电工程 | (一级) | 3 | 10(机电工程≥10) | 10+3=13 | 30 | 高压电工、焊工、高空作业 | |
(二级) | 3 | 8(机电工程≥8) | 8+2=10 | 24 | |||
(三级) | 3 | 3(机电工程≥3) | 3+2=5 | 9 | |||
19 环保工程 | (一级) | 3 | 5(不限专业) | 5+3=8 | 10 | 电工、焊工 | |
(二级) | 3 | 5(不限专业) | 5+2=7 | 10 | |||
(三级) | 3 | 2(不限专业) | 2+2=4 | 4 | |||
20 电子与智能化 | (一级) | 3 | 6(机电工程+通信与广电工程≥6) | 6+3=9 | 6 | 电工 | |
(二级) | 3 | 4(机电工程+通信与广电工程≥4,其中一级注册≥2) | 4+2=6 | 4 | |||
21 消防设施工程 | (一级) | 3 | 5(机电工程≥5) | 5+3=8 | 10 | 电工、焊工 | |
(二级) | 3 | 3(机电工程≥3) | 3+2=5 | 6 | |||
22 建筑装修装饰工程 | (一级) | 3 | 5(建筑工程≥5) | 5+3=8 | 15 | 电工、架子工、焊工 | |
(二级) | 3 | 3(建筑工程≥3) | 3+2=5 | 9 | |||
23 建筑幕墙工程 | (一级) | 3 | 6(建筑工程≥6) | 6+3=9 | 18 | 电工、架子工、焊工 | |
(二级) | 3 | 4(建筑工程≥4) | 4+2=6 | 8 |
专业承包
类别 | 企业资质 | 企业主要负责人(A) | 项目负责人(B) | 施工现场专职安全生产管理人员 +安全生产管理 | 特种作业人员 | 特种工工种类别 | 备注 |
24 公路交通工程(公路安全设施分项) | (一级) | 3 | 8(公路工程≥8) | 8+3=11 | 16 | 电工、电焊工 | 一级资质不要求一级注册 |
(二级) | 3 | 5(公路工程≥5) | 5+2=7 | 10 | |||
25 公路交通工程(公路机电工程分项) | (一级) | 3 | 10(公路工程+机电工程≥10) | 10+3=13 | 10 | 电工 | |
(二级) | 3 | 5(公路工程+机电工程≥5) | 5+2=7 | 5 | |||
26 铁路铺轨架梁工程 | (一级) | 3 | 10(铁路工程≥10) | 10+3=13 | 30 | 电工、电焊工、起重工 | 一、二级资质均要求一级注册 |
(二级) | 3 | 5(铁路工程≥5) | 5+2=7 | 15 | |||
27 机场场道工程 | (一级) | 3 | 8(民航机场工程+公路工程+市政公用工程≥8,其中民航机场工程≥5) | 8+3=11 | 32 | 电工、焊工、架子工、建筑机械操作工 | 一、二级资质均要求一级注册 |
(二级) | 3 | 3(民航机场工程≥3) | 3+2=5 | 12 | |||
28 民航空管工程及机场弱电系统工程 | (一级) | 3 | 6(民航机场工程+机电工程+通信与广电工程≥6,其中民航机场工程≥3) | 6+3=9 | 12 | 电工、焊工 | 民航机场工程不要求一级注册,但三专业总和的6、3必须为一级注册 |
(二级) | 3 | 3(民航机场工程+机电工程+通信与广电工程≥3,其中民航机场工程≥2) | 3+2=5 | 6 | |||
29 机场目视助航工程 | (一级) | 3 | 8(民航机场工程+机电工程≥8,其中民航机场工程≥4) | 8+3=11 | 16 | 电工、电焊工 | |
(二级) | 3 | 3(民航机场工程+机电工程≥3,其中民航机场工程≥2) | 3+2=5 | 6 |
专业承包
类别 | 企业资质 | 企业主要负责人(A) | 项目负责人(B) | 施工现场专职安全生产管理人员 +安全生产管理 | 特种作业人员 | 特种工工种类别 | 备注 |
30 港航设备安装及水上交管工程 | (一级) | 3 | 8(港口与航道工程+机电工程+通信与广电工程≥8) | 8+3=11 | 15 | 电工、焊工 | |
(二级) | 3 | 8(港口与航道工程+机电工程+通信与广电工程≥8) | 8+2=10 | 10 | |||
31 核工程 | (一级) | 3 | 8(机电工程≥8) | 8+3=11 | 50 | 核级焊工 | |
(二级) | 3 | 6(机电工程≥6) | 6+2=8 | 20 | |||
32 海洋石油工程 | (一级) | 3 | 15(机电工程≥15) | 15+3=18 | 30 | 电工、焊工 | |
(二级) | 3 | 5(机电工程≥5,其中一级注册≥3) | 5+2=7 | 10 | |||
33 防水防腐保温工程 | (一级) | 3 | —— | 3 | 5 | 电工 | |
(二级) | 3 | —— | 2 | 3 | |||
34 起重设备安装工程 | (一级) | 3 | —— | 3 | 27 | 起重信号司索工、建筑起重机械安装拆卸工、电工 | |
(二级) | 3 | —— | 2 | 18 | |||
(三级) | 3 | —— | 2 | 9 | |||
35 特种 工程 | 3 | —— | 2 | 2 | 电工、焊工 | ||
36 模板脚手架 | 3 | —— | 2 | 10 | 电工、架子工 |